표는 좌/우로 넘겨보실 수 있습니다.

KS/JIS ASTM
A mm Inch mm
10 17.30 3/8 17.15
15 21.70 1/2 21.34
20 27.20 3/4 26.67
25 34.00 1 33.40
32 42.70 1-1/4 42.16
40 48.60 1-1/2 48.26
50 60.50 2 60.33
65 76.30 2-1/2 73.03
80 89.10 3 88.90
90 101.60 3-1/2 101.60
100 114.30 4 114.30
125 139.80 5 141.30
150 165.20 6 168.28
200 216.30 8 219.08
250 267.40 10 273.05
300 318.50 12 323.85
350 355.60 14 355.60
400 406.40 16 406.40
450 457.20 18 457.20
500 508.00 20 508.00
550 558.80 22 558.80
600 609.60 24 609.60
650 660.40 26 660.40
700 711.20 28 711.20
750 762.00 30 762.00
800 812.80 32 812.80
850 863.60 34 863.60
900 914.40 36 914.40
950 965.20 38 965.20
1000 1016.00 40 1016.00
1100 1117.60 44 1117.60
1200 1219.20 48 1219.20
1300 1320.80 52 1320.80
1400 1422.40 56 1422.40
1500 1524.00 60 1524.00

WALL THICKNESS

2.0 2.8 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.5 7.1 8.2 9.0 10.3 11.0 12.0 14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 25.0 28.0 30.0 35.0